Подбор мощности котла - вопрос весьма серьезный. Если отапиваемая площадь сравнительно невелика (до 150м.), то, в первую очередь, надо исходить из потребности в мощности бойлера, отвечающего за приготовление ГВС. Если отапливаемая площадь свыше 150 метров, необходимо сначала ориентироваться на теплопотери здания, а потом уже на потребности бойлера.
Наш менталитет диктует нам все брать с большим запасом, однако в данном случае необходимо, чтобы пресловутый "запас" был разумен. В противном случае мы получим чрезмерный расход топлива, и повышенную нагрузку на электронику котла из-за слишком частого включения-выключения. В данной таблице приведены характеристики производительности всех типов водонагревателей BUDERUS, и их потребности по мощности. Для оптимальной работы системы котел-бойлер, мощность котла должна быть не меньше требуемой мощности бойлера.
| Модель | Высокая потребность в ГВС | Невысокая потребность в ГВС | ||
| производительность/час | требуемая мощн. | производительность/час | требуемая мощн. | |
| л/ч | кВт | л/ч | кВт | |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux L135 | 556 | 22,7 | 528 | 21,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux L160 | 721 | 29,4 | 699 | 28,4 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux L 200 | 814 | 33,1 | 759 | 30,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 135 | 556 | 22,7 | 528 | 21,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 135/1 | 556 | 22,7 | 528 | 21,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 160 | 721 | 29,4 | 699 | 28,4 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 160/1 | 721 | 29,4 | 699 | 28,4 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 200 | 814 | 33,1 | 759 | 30,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 200/1 | 814 | 33,1 | 759 | 30,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 300 | 1202 | 49 | 1070 | 43,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 300/1 | 1202 | 49 | 1070 | 43,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST150 | 811 | 33 | 660 | 27 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST160/4 | - | - | 805 | 32,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST200 | 1133 | 46,1 | 946 | 38,5 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST200/4 | - | - | 805 | 32,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST300 | 1491 | 60,7 | 1249 | 50,7 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST300/4 | 945 | 38,5 | 875 | 35,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 1000-100 | 2487 | 101,2 | 1559 | 79,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 1000-80 | 2487 | 101,2 | 1559 | 79,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 160 | - | - | 805 | 32,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 200 | - | - | 805 | 32,8 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 300 | 945 | 38,5 | 875 | 35,6 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 400-100 | 1486 | 60,5 | 1311 | 53,4 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 400-80 | 1486 | 60,5 | 1311 | 53,4 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 500-100 | 1757 | 71,5 | 1486 | 60,5 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 500-80 | 1757 | 71,5 | 1486 | 60,5 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 750-100 | 2176 | 88,6 | 1825 | 74,3 |
| Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 750-80 | 2176 | 88,6 | 1825 | 74,3 |
| При непрерывной мощности по контуру ГВС при температуре воды t=45C; температура холодной воды на входе t=10C | ||||
