Бойлеры (Баки-водонагреватели)

Бойлеры (Баки-водонагреватели)

Каталог бойлеров косвенного нагрева - вода внутри бака нагревается благодаря общему теплообменнику с отопительным котлом. Основной параметр - объем бака. Чем больше объем, тем большее число точек водозабора будет обеспечено горячей водой.
 

Мощность, требуемая баком для водоподготовки

Модель Высокая потребность в ГВС Невысокая потребность в ГВС
производительность/час требуемая мощн. производительность/час требуемая мощн.
л/ч кВт л/ч кВт
Бак-водонагреватель Buderus Logalux L135 556 22,7 528 21,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux L160 721 29,4 699 28,4
Бак-водонагреватель Buderus Logalux L 200 814 33,1 759 30,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 135 556 22,7 528 21,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 135/1 556 22,7 528 21,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 160 721 29,4 699 28,4
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 160/1 721 29,4 699 28,4
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 200 814 33,1 759 30,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 200/1 814 33,1 759 30,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 300 1202 49 1070 43,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux LT 300/1 1202 49 1070 43,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST150 811 33 660 27
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST160/4 - - 805 32,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST200 1133 46,1 946 38,5
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST200/4 - - 805 32,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST300 1491 60,7 1249 50,7
Бак-водонагреватель Buderus Logalux ST300/4 945 38,5 875 35,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 1000-100 2487 101,2 1559 79,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 1000-80 2487 101,2 1559 79,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 160 - - 805 32,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 200 - - 805 32,8
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 300 945 38,5 875 35,6
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 400-100 1486 60,5 1311 53,4
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 400-80 1486 60,5 1311 53,4
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 500-100 1757 71,5 1486 60,5
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 500-80 1757 71,5 1486 60,5
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 750-100 2176 88,6 1825 74,3
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SU 750-80 2176 88,6 1825 74,3
При непрерывной мощности по контуру ГВС при температуре воды t=45C; температура холодной воды на входе t=10C
(495)
740-68-31
740-59-43
 

Новости



© Teplovoy, 2006
Разработка сайта: Omnicom